Máquina de soldagem de jóias
Uma máquina de soldagem de jóias é um dispositivo de precisão projetado especificamente para metais preciosos (como g...
Máquinas de marcação a laser MOPA alcançam marcação precisa em superfícies de materiais através de largura de pulso ajustável e frequência de repetição ultra-alta. Sua maior vantagem é a capacidade de produzir efeitos de cor, minimizando as zonas afetadas pelo calor, evitando deformação ou derretimento do material. O equipamento normalmente tem um consumo de energia de 20-100W, um tamanho compacto e usa o software EZCAD ou LightBurn, tornando-o adequado para usinagem de precisão industrial de alta gama.
Diferençaentre a máquina de marcação a laser MOPA e a máquina de marcação a laser de fibra:
| Aspecto | Máquina de marcação a laser MOPA | Máquina de marcação a laser de fibra ordinária |
| Tipo de fonte laser | MOPA (Amplificador de Potência do Oscilador Mestre, Pulso Ajustável) | Fibra Q-switched (pulso fixo) |
| Ajuste da largura do pulso | Ajustável (2-200ns), permitindo o controle flexível do efeito térmico. | Fixo (100-200ns), faixa de ajuste estreita |
| Faixa de frequência | 1,6-1000kHz, precisão de alta frequência | 20-80kHz, basicamente contínua ou baixa frequência |
| Efeito de marcação | Colorido, multicamada (por exemplo, preto/ouro/vermelho metálico), com marcações finas e claras. | Principalmente preto e branco / escala de cinza, cores mais escuras produzem melhores resultados, mas têm opções de cor limitadas. |
| Efeito térmico | Baixo (adequado para plásticos/materiais finos, sem fusão/bolha) | Médio (propenso a pontos quentes/deformação) |
| Materiais aplicáveis | Metais, não-metais, plásticos, vidro (fino/colorido) | Predominantemente metal, com marcações simples |
| Precisão de usinagem | Altura (±0.01mm), qualidade do feixe M²< 1.1 | Médio (±0.05mm), qualidade do feixe M²< 1.3 |
| Gama de potência | 20-100W (tipo de precisão) | 20-500W (tipo industrial) |
| Preço | Mais alto | Baixo |
| Cenários aplicáveis | Fino artesanato, marcação de cor, médico/eletrônico | Produção em massa de marcações em preto e branco, peças industriais |
| Deficiência | Custo elevado | Opções de cores limitadas, grande zona afetada pelo calor |

Cenários de aplicação da máquina de marcação a laser MOPA:
