Машина для сварки ювелирных изделий
Машина для сварки ювелирных изделий - это точное устройство, предназначенное специально для драгоценных металлов (таких как...
Машины для лазерной маркировки MOPA обеспечивают точную маркировку на поверхностях материала благодаря регулируемой ширине импульса и сверхвысокой частоте повторения. Их самым большим преимуществом является способность производить цветовые эффекты, одновременно минимизируя зоны, подвергаемые воздействию тепла, предотвращая деформацию или плавление материала. Оборудование обычно имеет энергопотребление 20-100 Вт, компактный размер и использует программное обеспечение EZCAD или LightBurn, что делает его подходящим для высококачественной промышленной точной обработки.
Разницамежду лазерной маркировочной машиной MOPA и лазерной маркировочной машиной волокна:
| Аспект | Машина для лазерной маркировки MOPA | Обычная лазерная маркировочная машина |
| Тип лазерного источника | MOPA (Master Oscillator Power Amplifier, Регулируемый импульс) | Q-переключенное волокно (фиксированный импульс) |
| Регулирование ширины импульса | Регулируемый (2-200ns), позволяющий гибкий контроль теплового эффекта. | Фиксированный (100-200ns), узкий диапазон регулирования |
| Диапазон частот | 1.6-1000kHz, высокочастотная точность | 20-80 кГц, в основном непрерывная или низкая частота |
| Эффект маркировки | Цветный, многослойный (например, металлический черный/золотой/красный), с тонкими, легкими маркировками. | В основном черно-белые / серые, более темные цвета дают лучшие результаты, но имеют ограниченные цветовые варианты. |
| Термический эффект | Низкий (подходит для пластмасс/тонких материалов, без плавления/пузырьки) | Средний (склонный к горячим пятнам/деформации) |
| Применимые материалы | Металлы, неметаллы, пластмассы, стекло (тонкое/цветное) | Преимущественно металлические, с простыми маркировками |
| Точность обработки | Высота (±0.01мм), качество луча М²< 1.1 | Средний (±0,05 мм), качество луча М²< 1.3 |
| Диапазон мощности | 20-100W (Точный тип) | 20-500W (промышленный тип) |
| Цена | Высше | Ниже |
| Применимые сценарии | Толковые ремесла, цветовая маркировка, медицинская/электронная | Массовое производство черно-белых маркировок, промышленных деталей |
| Недостатки | Высокая стоимость | Ограниченные цветовые варианты, большая зона, затронутая теплом |

Сценарии применения лазерной маркировочной машины MOPA:
